MAQUINARIA COMPACTA
Disponemos de una variedad muy completa de maquinaria compacta, tanto en dumpers, cargadoras, excavadoras y retroexcavadoras.
Encontrarás diferentes tamaños e implementos para aplicar a las máquinas y conseguir adaptar al máximo la máquina a las necesidades del trabajo que tengas que realizar de movimiento y excavación de tierra.
Dumpers sobre ruedas
1501 | 3001 | 6001 | |
| |||
CARGA ÚTIL kg | 1500 | 3000 | 6000 |
PESO kg | 1320 | 2530 | 4240 |
FABRICANTE/MOTOR | Yanmar/Diesel 3TNV 76 | Yanmar/Diesel 3TNV 88 | Deutz/TD2011 T |
POTENCIA MOTOR kW/cv | Iso 3046/1 17/23,1 | Iso 3046/1 24,4/34 | Iso 3046/1 64,6/87,8 |
MÁXIMA VELOCIDAD km/h | 16 | 22 | 25 |
RADIO DE GIRO mm | 3300 | 3650 | 5200 |
ÁNGULO DE DIRECCIÓN º | 33 | 37 | 33 |
PENDIENTE SUPERABLE % | 45 | 50 | 50 |
LxAxH mm | 3300 x 1305 x 2550 | 4195 x 1785 x 2670 | 4810 x 2250 x 2995/3080* |
* versión de caja de descarga frontal
Twin Lock Tracción 4×4 Caja giratoria Caja elevadora
Dumpers sobre oruga
DT09 | |
PESO DE TRANSPORTE DIÉSEL kg | 604 |
CARGA ÚTIL MÁX. kg | 900 |
CAPACIDAD DEL VOLQUETE AL RAS l | 420 |
CAPACIDAD DEL VOLQUETE LLENO l | 490 |
LxAxH mm | 1824 x 800 x 1309 |
CARACTERÍSTICAS | pala auto cargable |
Cargadoras compactas
501s | 701s | 901s | |
CARGA ÚTIL | 510 | 680 | 907 |
POTENCIA MOTOR kW/cv | 27/36 | 34/46 | 63/86 |
PESO OPERATIVO kg | 1810 | 2400 | 3400 |
SISTEMA HIDRÁULICO ADICIONAL l/min | 42 | 62 | 85 |
ANCHO DE LA PALA mm | 1370 | 1520 | 1900 |
ALTURA mm | 1930 | 1947 | 2055 |
LONGITUD CON PALA mm | 2860 | 3060 | 3535 |
Implementos para la cargadora compacta:
Fresadora Horquilla Barredora
Cargadora articulada
WL38 | |
PESO DEL SERVICIO kg | 4300 |
POTENCIA MÁXIMA DEL MOTOR cv | 44,7 |
SISTEMA HIDRÁULICO l/min | 70 |
CARGA CON CUCHARA kg | 2900 |
CARGA CON HORQUILLA kg | 2500 |
LONGITUD TOTAL mm | 5138 |
ALTURA (MIN./MÁX.) mm | 2371/2548 |
ALTURA MÁXIMA PUNTO DE GIRO DE LA CUCHARA mm | 3251 |
ANCHO TOTAL mm | 1570 |
Implementos para la cargadora articulada:
Horquilla Barredora
Mini Excavadoras
803 | EZ17 | 38Z3 | EZ53 | 75Z3 | 14504 | |
PESO kg | 935 | 1722 | 3630 | 4900 | 7345 | 15000 |
POTENCIA cv | 18,6 | 18,2 | 36,8 | 48,1 | 69,5 | 101,9 |
MÁX. PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN mm | 1731 | 2330 | 3110 | 3501 | 4030 | 5500 |
ALTURA MÁXIMA mm | 2035 | 2360 | 3220 | 3680 | 4500 | 6000 |
ANCHO MÁX. mm | 700 – 860 | 990 – 1300 | 1740 | 1990 | 2300 | 2490 |
IMPLEMENTOS |
Implementos para la mini excavadora:
Ahoyador | Martillo | Destoconador | Fresadora |
Cizalla | Pinza escollera | Cazo limpieza inclinable |
Retro Excavadora
3CX | |
PESO kg | 7800 |
POTENCIA cv | 92 |
MÁX. PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN mm | 4240 |
ALTURA MÁXIMA mm | 2870 |
ANCHURA MÁXIMA mm | 2350 |
IMPLEMENTOS |
¿Necesitas alquilar una máquina de construcción?
Rellena el formulario e indícanos qué máquina compacta necesitas alquilar para tu trabajo y los días que la necesitas.
- Dumper sobre ruedas
- Dumper sobre oruga
- Cargadora compacta
- Cargadora articulada
- Mini excavadora
- Retro excavadora
Responderemos en la mayor brevedad.
Se acabaron los problemas de almacenamiento, reparaciones y grandes inversiones.